Année | Nombre d'établissements |
---|---|
2016 | 185 |
2017 | 185 |
2018 | 182 |
2019 | 185 |
2020 | 185 |
2021 | 185 |
2022 | 185 |
2023 | 185 |
2024 | 185 |
2025 | 185 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Ain | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Aisne | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 3 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Allier | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 3 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Alpes de Haute-Provence | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Hautes-Alpes | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Alpes-Maritimes | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Ardèche | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Ardennes | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Ariège | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Aube | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Aude | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Aveyron | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Bouches du Rhône | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 3 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Calvados | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Cantal | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Charente | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Charente Maritime | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 3 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Cher | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Corrèze | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Côte d'Or | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Côtes d'Armor | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 3 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Creuse | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Dordogne | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Doubs | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Drôme | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Eure | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Eure-et-Loir | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Finistère | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 3 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Corse du Sud | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Haute-Corse | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Gard | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Haute-Garonne | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Gers | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Gironde | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Hérault | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Ille-et-Vilaine | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Indre | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Indre-et-Loire | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Isère | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 3 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Jura | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Landes | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Loir-et-Cher | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Loire | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 3 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Haute-Loire | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Loire-Atlantique | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Loiret | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Lot | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Lot-et-Garonne | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Lozère | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Maine-et-Loire | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Manche | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 3 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Marne | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Haute-Marne | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Mayenne | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Meurthe-et-Moselle | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Meuse | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Morbihan | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Moselle | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 3 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Nièvre | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Nord | |
2016 | 7 |
2017 | 7 |
2018 | 7 |
2019 | 7 |
2020 | 7 |
2021 | 7 |
2022 | 7 |
2023 | 7 |
2024 | 7 |
2025 | 7 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Oise | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 3 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Orne | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Pas-de-Calais | |
2016 | 4 |
2017 | 4 |
2018 | 4 |
2019 | 4 |
2020 | 4 |
2021 | 4 |
2022 | 4 |
2023 | 4 |
2024 | 4 |
2025 | 4 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Puy-de-Dôme | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Pyrénées-Atlantiques | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Hautes-Pyrénées | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Pyrénées-Orientales | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Bas-Rhin | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Haut-Rhin | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Rhône | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Haute-Saône | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Saône-et-Loire | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Sarthe | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Savoie | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Haute-Savoie | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 3 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Paris | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Seine-Maritime | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 3 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Seine-et-Marne | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 3 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Yvelines | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Deux-Sèvres | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Somme | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 3 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Tarn | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Tarn-et-Garonne | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Var | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Vaucluse | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Vendée | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Vienne | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Haute-Vienne | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Vosges | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Yonne | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Territoire-de-Belfort | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction) en Essonne | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
