Année | Nombre d'établissements |
---|---|
2016 | 728 |
2017 | 707 |
2018 | 682 |
2019 | 657 |
2020 | 649 |
2021 | 614 |
2022 | 521 |
2023 | 473 |
2024 | 463 |
2025 | 460 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Ain | |
2016 | 7 |
2017 | 7 |
2018 | 7 |
2019 | 7 |
2020 | 7 |
2021 | 7 |
2022 | 6 |
2023 | 6 |
2024 | 6 |
2025 | 6 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Aisne | |
2016 | 7 |
2017 | 7 |
2018 | 7 |
2019 | 7 |
2020 | 7 |
2021 | 5 |
2022 | 4 |
2023 | 4 |
2024 | 4 |
2025 | 4 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Allier | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 3 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Alpes de Haute-Provence | |
2016 | 5 |
2017 | 5 |
2018 | 5 |
2019 | 5 |
2020 | 5 |
2021 | 5 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Hautes-Alpes | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 3 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Alpes-Maritimes | |
2016 | 14 |
2017 | 14 |
2018 | 14 |
2019 | 11 |
2020 | 11 |
2021 | 10 |
2022 | 9 |
2023 | 8 |
2024 | 8 |
2025 | 8 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Ardèche | |
2016 | 5 |
2017 | 5 |
2018 | 5 |
2019 | 5 |
2020 | 5 |
2021 | 5 |
2022 | 3 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Ardennes | |
2016 | 5 |
2017 | 5 |
2018 | 5 |
2019 | 5 |
2020 | 5 |
2021 | 5 |
2022 | 4 |
2023 | 4 |
2024 | 4 |
2025 | 4 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Ariège | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 3 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Aube | |
2016 | 4 |
2017 | 4 |
2018 | 4 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Aude | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 4 |
2022 | 4 |
2023 | 4 |
2024 | 4 |
2025 | 4 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Aveyron | |
2016 | 6 |
2017 | 6 |
2018 | 6 |
2019 | 6 |
2020 | 6 |
2021 | 5 |
2022 | 3 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Bouches du Rhône | |
2016 | 26 |
2017 | 19 |
2018 | 18 |
2019 | 17 |
2020 | 17 |
2021 | 17 |
2022 | 14 |
2023 | 10 |
2024 | 10 |
2025 | 10 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Calvados | |
2016 | 9 |
2017 | 9 |
2018 | 9 |
2019 | 9 |
2020 | 9 |
2021 | 9 |
2022 | 6 |
2023 | 5 |
2024 | 5 |
2025 | 5 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Cantal | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 3 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Charente | |
2016 | 6 |
2017 | 6 |
2018 | 5 |
2019 | 5 |
2020 | 5 |
2021 | 5 |
2022 | 4 |
2023 | 4 |
2024 | 4 |
2025 | 4 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Charente Maritime | |
2016 | 8 |
2017 | 8 |
2018 | 7 |
2019 | 7 |
2020 | 7 |
2021 | 7 |
2022 | 6 |
2023 | 6 |
2024 | 5 |
2025 | 5 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Cher | |
2016 | 5 |
2017 | 4 |
2018 | 4 |
2019 | 4 |
2020 | 4 |
2021 | 3 |
2022 | 4 |
2023 | 4 |
2024 | 4 |
2025 | 4 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Corrèze | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 3 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Côte d'Or | |
2016 | 6 |
2017 | 6 |
2018 | 6 |
2019 | 6 |
2020 | 5 |
2021 | 3 |
2022 | 3 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Côtes d'Armor | |
2016 | 7 |
2017 | 7 |
2018 | 7 |
2019 | 7 |
2020 | 7 |
2021 | 6 |
2022 | 5 |
2023 | 5 |
2024 | 5 |
2025 | 5 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Creuse | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Dordogne | |
2016 | 5 |
2017 | 5 |
2018 | 5 |
2019 | 5 |
2020 | 5 |
2021 | 4 |
2022 | 4 |
2023 | 4 |
2024 | 4 |
2025 | 4 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Doubs | |
2016 | 5 |
2017 | 5 |
2018 | 5 |
2019 | 4 |
2020 | 4 |
2021 | 4 |
2022 | 4 |
2023 | 4 |
2024 | 4 |
2025 | 4 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Drôme | |
2016 | 6 |
2017 | 6 |
2018 | 5 |
2019 | 5 |
2020 | 5 |
2021 | 5 |
2022 | 3 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Eure | |
2016 | 8 |
2017 | 8 |
2018 | 7 |
2019 | 7 |
2020 | 7 |
2021 | 6 |
2022 | 3 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Eure-et-Loir | |
2016 | 4 |
2017 | 4 |
2018 | 4 |
2019 | 4 |
2020 | 4 |
2021 | 4 |
2022 | 4 |
2023 | 4 |
2024 | 4 |
2025 | 4 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Finistère | |
2016 | 9 |
2017 | 9 |
2018 | 9 |
2019 | 9 |
2020 | 9 |
2021 | 8 |
2022 | 6 |
2023 | 5 |
2024 | 5 |
2025 | 5 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Corse du Sud | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Haute-Corse | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 3 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Gard | |
2016 | 7 |
2017 | 7 |
2018 | 7 |
2019 | 7 |
2020 | 7 |
2021 | 5 |
2022 | 5 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Haute-Garonne | |
2016 | 11 |
2017 | 11 |
2018 | 9 |
2019 | 8 |
2020 | 8 |
2021 | 8 |
2022 | 7 |
2023 | 8 |
2024 | 8 |
2025 | 8 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Gers | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 5 |
2022 | 4 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Gironde | |
2016 | 15 |
2017 | 15 |
2018 | 13 |
2019 | 10 |
2020 | 10 |
2021 | 10 |
2022 | 7 |
2023 | 7 |
2024 | 9 |
2025 | 9 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Hérault | |
2016 | 12 |
2017 | 12 |
2018 | 12 |
2019 | 12 |
2020 | 11 |
2021 | 10 |
2022 | 9 |
2023 | 9 |
2024 | 9 |
2025 | 9 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Ille-et-Vilaine | |
2016 | 9 |
2017 | 9 |
2018 | 9 |
2019 | 9 |
2020 | 9 |
2021 | 9 |
2022 | 7 |
2023 | 7 |
2024 | 7 |
2025 | 7 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Indre | |
2016 | 5 |
2017 | 5 |
2018 | 5 |
2019 | 5 |
2020 | 5 |
2021 | 5 |
2022 | 4 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Indre-et-Loire | |
2016 | 5 |
2017 | 5 |
2018 | 5 |
2019 | 5 |
2020 | 5 |
2021 | 3 |
2022 | 3 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Isère | |
2016 | 14 |
2017 | 12 |
2018 | 12 |
2019 | 11 |
2020 | 11 |
2021 | 11 |
2022 | 10 |
2023 | 7 |
2024 | 7 |
2025 | 7 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Jura | |
2016 | 4 |
2017 | 4 |
2018 | 4 |
2019 | 4 |
2020 | 4 |
2021 | 3 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Landes | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Loir-et-Cher | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 3 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Loire | |
2016 | 7 |
2017 | 7 |
2018 | 7 |
2019 | 7 |
2020 | 7 |
2021 | 7 |
2022 | 7 |
2023 | 5 |
2024 | 4 |
2025 | 4 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Haute-Loire | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Loire-Atlantique | |
2016 | 8 |
2017 | 8 |
2018 | 8 |
2019 | 8 |
2020 | 8 |
2021 | 7 |
2022 | 7 |
2023 | 7 |
2024 | 7 |
2025 | 7 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Loiret | |
2016 | 7 |
2017 | 7 |
2018 | 6 |
2019 | 6 |
2020 | 6 |
2021 | 6 |
2022 | 6 |
2023 | 6 |
2024 | 6 |
2025 | 6 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Lot | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Lot-et-Garonne | |
2016 | 4 |
2017 | 4 |
2018 | 4 |
2019 | 4 |
2020 | 4 |
2021 | 4 |
2022 | 4 |
2023 | 4 |
2024 | 4 |
2025 | 4 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Lozère | |
2016 | 5 |
2017 | 5 |
2018 | 5 |
2019 | 5 |
2020 | 5 |
2021 | 5 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Maine-et-Loire | |
2016 | 7 |
2017 | 7 |
2018 | 6 |
2019 | 6 |
2020 | 6 |
2021 | 6 |
2022 | 6 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Manche | |
2016 | 8 |
2017 | 8 |
2018 | 8 |
2019 | 8 |
2020 | 8 |
2021 | 8 |
2022 | 5 |
2023 | 5 |
2024 | 5 |
2025 | 5 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Marne | |
2016 | 7 |
2017 | 7 |
2018 | 6 |
2019 | 5 |
2020 | 5 |
2021 | 5 |
2022 | 5 |
2023 | 5 |
2024 | 5 |
2025 | 5 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Haute-Marne | |
2016 | 4 |
2017 | 4 |
2018 | 4 |
2019 | 4 |
2020 | 4 |
2021 | 4 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Mayenne | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 3 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Meurthe-et-Moselle | |
2016 | 9 |
2017 | 9 |
2018 | 9 |
2019 | 9 |
2020 | 9 |
2021 | 7 |
2022 | 4 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Meuse | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Morbihan | |
2016 | 7 |
2017 | 7 |
2018 | 7 |
2019 | 7 |
2020 | 7 |
2021 | 7 |
2022 | 6 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Moselle | |
2016 | 11 |
2017 | 11 |
2018 | 11 |
2019 | 9 |
2020 | 9 |
2021 | 8 |
2022 | 7 |
2023 | 5 |
2024 | 4 |
2025 | 4 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Nièvre | |
2016 | 4 |
2017 | 4 |
2018 | 4 |
2019 | 4 |
2020 | 4 |
2021 | 4 |
2022 | 2 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Nord | |
2016 | 19 |
2017 | 19 |
2018 | 18 |
2019 | 18 |
2020 | 17 |
2021 | 17 |
2022 | 16 |
2023 | 16 |
2024 | 15 |
2025 | 15 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Oise | |
2016 | 6 |
2017 | 6 |
2018 | 6 |
2019 | 6 |
2020 | 6 |
2021 | 6 |
2022 | 5 |
2023 | 5 |
2024 | 5 |
2025 | 5 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Orne | |
2016 | 6 |
2017 | 6 |
2018 | 6 |
2019 | 5 |
2020 | 5 |
2021 | 5 |
2022 | 4 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Pas-de-Calais | |
2016 | 13 |
2017 | 13 |
2018 | 12 |
2019 | 12 |
2020 | 12 |
2021 | 11 |
2022 | 11 |
2023 | 11 |
2024 | 11 |
2025 | 11 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Puy-de-Dôme | |
2016 | 9 |
2017 | 9 |
2018 | 9 |
2019 | 7 |
2020 | 7 |
2021 | 7 |
2022 | 5 |
2023 | 5 |
2024 | 5 |
2025 | 5 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Pyrénées-Atlantiques | |
2016 | 7 |
2017 | 7 |
2018 | 5 |
2019 | 5 |
2020 | 5 |
2021 | 5 |
2022 | 5 |
2023 | 5 |
2024 | 5 |
2025 | 5 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Hautes-Pyrénées | |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Pyrénées-Orientales | |
2016 | 5 |
2017 | 5 |
2018 | 5 |
2019 | 5 |
2020 | 5 |
2021 | 5 |
2022 | 6 |
2023 | 6 |
2024 | 6 |
2025 | 6 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Bas-Rhin | |
2016 | 11 |
2017 | 11 |
2018 | 10 |
2019 | 11 |
2020 | 11 |
2021 | 10 |
2022 | 7 |
2023 | 7 |
2024 | 7 |
2025 | 7 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Haut-Rhin | |
2016 | 8 |
2017 | 8 |
2018 | 8 |
2019 | 7 |
2020 | 7 |
2021 | 5 |
2022 | 4 |
2023 | 4 |
2024 | 4 |
2025 | 4 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Rhône | |
2016 | 15 |
2017 | 14 |
2018 | 13 |
2019 | 13 |
2020 | 13 |
2021 | 13 |
2022 | 13 |
2023 | 11 |
2024 | 11 |
2025 | 11 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Haute-Saône | |
2016 | 4 |
2017 | 4 |
2018 | 4 |
2019 | 4 |
2020 | 4 |
2021 | 3 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Saône-et-Loire | |
2016 | 8 |
2017 | 8 |
2018 | 8 |
2019 | 8 |
2020 | 8 |
2021 | 7 |
2022 | 6 |
2023 | 6 |
2024 | 6 |
2025 | 6 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Sarthe | |
2016 | 7 |
2017 | 5 |
2018 | 5 |
2019 | 5 |
2020 | 5 |
2021 | 4 |
2022 | 3 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Savoie | |
2016 | 5 |
2017 | 5 |
2018 | 5 |
2019 | 5 |
2020 | 5 |
2021 | 5 |
2022 | 4 |
2023 | 4 |
2024 | 4 |
2025 | 4 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Haute-Savoie | |
2016 | 7 |
2017 | 7 |
2018 | 6 |
2019 | 6 |
2020 | 6 |
2021 | 6 |
2022 | 5 |
2023 | 5 |
2024 | 4 |
2025 | 4 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Paris | |
2016 | 36 |
2017 | 33 |
2018 | 30 |
2019 | 30 |
2020 | 29 |
2021 | 26 |
2022 | 23 |
2023 | 20 |
2024 | 19 |
2025 | 16 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Seine-Maritime | |
2016 | 12 |
2017 | 12 |
2018 | 10 |
2019 | 9 |
2020 | 11 |
2021 | 8 |
2022 | 8 |
2023 | 7 |
2024 | 6 |
2025 | 6 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Seine-et-Marne | |
2016 | 12 |
2017 | 12 |
2018 | 12 |
2019 | 12 |
2020 | 12 |
2021 | 10 |
2022 | 6 |
2023 | 6 |
2024 | 6 |
2025 | 6 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Yvelines | |
2016 | 15 |
2017 | 14 |
2018 | 14 |
2019 | 14 |
2020 | 12 |
2021 | 11 |
2022 | 9 |
2023 | 9 |
2024 | 9 |
2025 | 9 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Deux-Sèvres | |
2016 | 6 |
2017 | 6 |
2018 | 6 |
2019 | 6 |
2020 | 6 |
2021 | 5 |
2022 | 3 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Somme | |
2016 | 5 |
2017 | 5 |
2018 | 5 |
2019 | 5 |
2020 | 5 |
2021 | 5 |
2022 | 4 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Tarn | |
2016 | 4 |
2017 | 4 |
2018 | 4 |
2019 | 4 |
2020 | 4 |
2021 | 4 |
2022 | 2 |
2023 | 3 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Tarn-et-Garonne | |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Var | |
2016 | 10 |
2017 | 10 |
2018 | 10 |
2019 | 10 |
2020 | 8 |
2021 | 7 |
2022 | 6 |
2023 | 6 |
2024 | 6 |
2025 | 6 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Vaucluse | |
2016 | 6 |
2017 | 6 |
2018 | 6 |
2019 | 5 |
2020 | 5 |
2021 | 5 |
2022 | 4 |
2023 | 4 |
2024 | 3 |
2025 | 3 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Vendée | |
2016 | 6 |
2017 | 6 |
2018 | 6 |
2019 | 6 |
2020 | 6 |
2021 | 6 |
2022 | 6 |
2023 | 6 |
2024 | 5 |
2025 | 5 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Vienne | |
2016 | 5 |
2017 | 5 |
2018 | 5 |
2019 | 5 |
2020 | 5 |
2021 | 5 |
2022 | 5 |
2023 | 5 |
2024 | 5 |
2025 | 5 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Haute-Vienne | |
2016 | 5 |
2017 | 5 |
2018 | 5 |
2019 | 5 |
2020 | 4 |
2021 | 4 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
2025 | 2 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Vosges | |
2016 | 6 |
2017 | 6 |
2018 | 6 |
2019 | 6 |
2020 | 6 |
2021 | 6 |
2022 | 5 |
2023 | 4 |
2024 | 4 |
2025 | 4 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Yonne | |
2016 | 5 |
2017 | 5 |
2018 | 5 |
2019 | 5 |
2020 | 5 |
2021 | 5 |
2022 | 4 |
2023 | 4 |
2024 | 4 |
2025 | 4 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Territoire-de-Belfort | |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
2025 | 1 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Essonne | |
2016 | 12 |
2017 | 10 |
2018 | 8 |
2019 | 8 |
2020 | 8 |
2021 | 8 |
2022 | 8 |
2023 | 8 |
2024 | 8 |
2025 | 8 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
Carte des SIP (Service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques) en Hauts-de-Seine | |
2016 | 17 |
2017 | 17 |
2018 | 17 |
2019 | 16 |
2020 | 16 |
2021 | 16 |
2022 | 16 |
2023 | 14 |
2024 | 11 |
2025 | 11 |
Année | Nombre d'établissements |
---|---|
